Processos seletivos simplificados e editais com centenas de vagas para níveis médio, técnico e superior, sem taxa em alguns casos.
A agenda de concursos desta semana destaca oportunidades em educação, saúde e segurança, com prazos até abril em órgãos municipais, estaduais e federais. Editais abertos somam centenas de vagas para níveis médio, técnico e superior, com remunerações de R$ 1.518 a R$ 12.366,61.
Principais editais abertos:
| Órgão | Vagas | Prazo | Taxa | Cargos/Área | Nível | Salário | Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura de Serra Talhada | Cadastro reserva | 19/03 | Gratuita | Motorista, Psicólogo, Médico etc./Diversas | Fundamental a superior | R$ 1.518 - R$ 8 mil | Link |
| Secretaria de Saúde | 831 | 27/03 | Gratuita | Médico, Cirurgião etc./Saúde | Técnico/superior | R$ 1.621 - R$ 12.366,61 | Link |
| Prefeitura de Limoeiro | 20 | 29/03 | R$ 160 | Guarda Civil/Segurança | Médio | R$ 1.800 | Link |
| UPE | 387 | 05/04 | R$ 80 | Técnico em Saúde, Médico etc./Diversas | Médio/técnico/superior | R$ 1.621 - R$ 12.366,61 | Link |
| Prefeitura de Olinda | 600 | 06/04 | R$ 45 | Auxiliar de Desenvolvimento Infantil/Educação | Médio | R$ 1.621 | Link |
| Prefeitura de Cumaru | 53 | 16/04 | R$ 75-130 | Advogado, Professor etc./Diversas | Fundamental a superior | R$ 1.621 - R$ 5.130,63 | Link |
Concursos previstos em breve: INSS, IBGE, URB/EMLURB Recife, ABIN, Polícias Civil e Militar de PE, Receita Federal, Anvisa e Aeronáutica.
Fonte: Folha de Pernambuco
.png)

0 Comentários